Вертикальная модель естественно-научного образования Подмосковья: усиление естественно-научного, технологического и инженерного профилей в школах (физика, химия, биология, география)на 2026-2027 учебный год
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание организационно-методических условий для внедрения вертикальной модели непрерывного естественно-научного образования, обеспечивающей увеличение доли обучающихся, выбравших профильное обучение по физике, химии, биологии и географии.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование показателя | Методы сбора и обработки информации | Методика расчета показателей | Значение показателя на 2026-2027 уч. год |
|---|---|---|---|
Доля школ Московской области, внедривших вертикальную модель естественно-научного образования (физика, химия, биология, география) | Мониторинг деятельности образовательных организаций, анализ учебных планов | Дш = Квн / Кобщ • 100%, где Квн – количество школ, внедривших модель, Кобщ – общее число школ региона | 100% от числа РСП |
Доля обучающихся 10–11 классов, выбравших профильное обучение по естественно-научному и инженерно-технологическому направлениям | Статистические данные РИС ГИА, анализ выбора предметов ЕГЭ | Дпроф = Кпроф / К11 • 100%, где Кпроф – число учеников 11 классов, сдающих ЕГЭ по физике, химии, биологии, географии (не менее 1 предмета из группы), К11 – общая численность 11 классов | 15% к 2027-2028 уч.году |
Доля учителей физики, химии, биологии, географии, прошедших повышение квалификации по реализации вертикальной модели и работе с лабораторным оборудованием | Анализ данных АСУ «Мониторинг ДПО», отчёты ЦНППМ | Дуч = Кпк / Куч • 100%, где Кпк – число учителей, прошедших ПК по тематике проекта, Куч – общее число учителей данных предметов | 50% |
Доля обучающихся 7–8 классов, вовлечённых в исследовательскую деятельность естественно-научной и инженерной направленности | Мониторинг участия в региональных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проектных сменах, сбор данных через РСП | Дпроект = Кпроект / К7-8 • 100%, где Кпроект – число учащихся, имеющих не менее одного проекта/исследования/участия в год, К7-8 – общее число учащихся 7–8 классов | Не менее 20% |
Ключевые события:
Вид | Срок проведения | Целевая аудитория | Ответственные |
|---|---|---|---|
Проектно-методическая сессия «Вертикальная модель: от школьного кабинета до инженерного производства» | Сентябрь | Руководители ШМО, заместители директоров по УВР, учителя физики, химии, биологии, географии | Фомина Александра Павловна, директор ЦНППМ ПР г.Орехово-Зуево ИДО ГГТУ |
Методические сессии по обмену опытом работы СП по направлению «Вертикальная модель естественно-научного образования Подмосковья: усиление естественно-научного, технологического и инженерного профилей в школах» | Ежемесячно в течение года | Участники СП | Фомина Александра Павловна, директор ЦНППМ ПР г.Орехово-Зуево ИДО ГГТУ |
Образовательный интенсив «Лаборатория 21 века: современное оборудование и экспериментальные задачи по физике, химии, биологии» на базе РСП | Октябрь, март | Учителя естественно-научных предметов, лаборанты, студенты педагогических специальностей | Фомина Александра Павловна, директор ЦНППМ ПР г.Орехово-Зуево ИДО ГГТУ |
Серия вебинаров «биология + физика, география + химия» | Сентябрь – май (2 раза в месяц по каждому предмету) | Учителя, наставники инженерных классов | Фомина Александра Павловна, директор ЦНППМ ПР г.Орехово-Зуево ИДО ГГТУ |
Курсы повышения квалификации по естественно-научному направлению | Сентябрь-ноябрь | Учителя физики, химии, биологии, географии, руководители | Фомина Александра Павловна, директор ЦНППМ ПР г.Орехово-Зуево ИДО ГГТУ |
Олимпиада для школьников 7-8 классов по естественно-научной грамотности | Фераль-апрель | Обучающиеся Московской области | Фомина Александра Павловна, директор ЦНППМ ПР г.Орехово-Зуево ИДО ГГТУ |
Заседания рабочей группы по развитию естественно-научного образования (мониторинг, корректировка модели) | Сентябрь, декабрь, май | Члены рабочей группы (представители МО, ЦНППМ, вузов, школ) | Фомина Александра Павловна, директор ЦНППМ ПР г.Орехово-Зуево ИДО ГГТУ |
ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА











